Peakflow › Schwarzwald-Baar-Kreis › Königsfeld im Schwarzwald
Königsfeld im Schwarzwald im Schwarzwald-Baar-Kreis: Wandern, Hütten, Bus & Wetter heute
Königsfeld im Schwarzwald liegt im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland. Peakflow zeigt dir, was heute geht: Touren ab Ort auf markierten Wegen, welche Hütten und Bergbahnen offen sind, der nächste Bus, Wetter und Sonne.
🗺️ Tour ab Königsfeld im Schwarzwald planen →
🚌 Bus ab Königsfeld im Schwarzwald
Nächste Haltestelle: Königsfeld ZOB (142 m Fußweg, 2 min). Letzte Abfahrt heute 23:19 (Linie 760 nach Königsfeld Busbahnhof).
| Richtung | Linie | Nächste Abfahrten |
|---|---|---|
| Villingen Bahnhof/ZOB | 660 | 17:56, 18:26, 19:26, 20:26, 21:26 |
| Königsfeld Busbahnhof | 675 | 18:04 |
| Königsfeld Rathausstr. | 680 | 18:21, 18:56, 19:21, 20:21, 21:21 |
| St. Georgen Schwarzes Tor | 660 | 18:32, 19:32, 20:32, 21:32, 22:32 |
| Schwenningen Bahnhof | 760 | 18:37, 19:37, 20:37, 21:37, 22:37 |
| Niedereschach Altes Rathaus | 680 | 18:37, 19:37, 20:37, 21:37 |
| St. Georgen Bildungszentrum | 670 | 18:39, 20:39 |
| Schramberg Karl-Diehl-Halle | 7486 | 18:58 |
Alle Linien, Haltestellen und der Fahrplan: Walserbus im Kleinwalsertal · Anreise ohne Auto: Bahn bis Oberstdorf, dann Linie 1.
🌦️ Wetter in Königsfeld im Schwarzwald heute
| Zeit | Temp. | Regen | Wahrsch. | Gewitter |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 16 °C | 0.0 mm | 0 % | – |
| 19:00 | 14 °C | 0.0 mm | 0 % | – |
| 20:00 | 13 °C | 0.0 mm | 0 % | – |
| 21:00 | 12 °C | 0.0 mm | 0 % | – |
| 22:00 | 12 °C | 0.0 mm | 0 % | – |
| 23:00 | 10 °C | 0.0 mm | 0 % | – |
| 00:00 | 9 °C | 0.0 mm | 0 % | – |
| 01:00 | 8 °C | 0.0 mm | 0 % | – |
☀️ Die Sonne scheint hier gerade, bis etwa 18:14. Sonnenfenster heute: 08:10–18:14 (1205 Min. insgesamt). Morgen erste Sonne um 08:11.
🗺️ Mehr zum Schwarzwald-Baar-Kreis
Villingen-Schwenningen · Donaueschingen · Sankt Georgen im Schwarzwald · Bad Dürrheim · Blumberg · Furtwangen · Hüfingen · Gipfel, Hütten und Pässe im Schwarzwald-Baar-Kreis · Welche Hütten heute geöffnet sind
Ortsdaten: GeoNames (CC BY 4.0) und OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL).